MY GUY
32 Count 2 Wall ABSOLUTE BEGINNER Line Dance
My Guy by Mary Wells
01 May 2014 (English Script)
Script Views 1329 | Downloads 5
Choreographer | Dance Title | Dance Type | Dance Level | Music/Artist | Released | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Julie LocktonSebastiaan Holtland | ![]() | BLUE JEAN BABY | 32 count 4 wall | Beginner | Dancin' On A Saturday Night by Barry Blue | Jun 2021 | 1632 | 79 | |
![]() | Julie Lockton | ![]() | A BIG KID'S CHRISTMAS | 32 count 4 wall | Beginner | A Big Kids Christmas by Lobo | Nov 2020 | 672 | 4 | |
![]() | Julie Lockton | ![]() | MISTER LONELY | 32 count 4 wall | Absolute Beginner | Mister Lonely by Bouke | Sep 2019 | 2325 | 74 | |
![]() | Julie LocktonManfred "Fred" Broy | ![]() | ZOOM | 32 count 2 wall | Beginner | Zoom by Fat Larry´s Band | Sep 2019 | 1444 | 8 | |
![]() | Julie Lockton | ![]() | CAR WASH | 32 count 2 wall | Beginner | Car Wash by Mark Medlock | Jun 2019 | 2001 | 29 | |
![]() | Julie LocktonDavid Morgan | ![]() | SENT FROM HEAVEN | 48 count 4 wall | Intermediate | God Gave me You by Bryan White ![]() | Jun 2019 | 1364 | 6 | |
![]() | Julie LocktonSebastiaan Holtland | ![]() | MISS CONGENIALITY | 32 count 4 wall | Beginner | One in a Million Remix by Bosson | Apr 2019 | 2982 | 51 | |
![]() | Julie Lockton | ![]() | MONTANA HEART | 32 count 2 wall | Beginner | Corazon de Metel by Joey Montana | Sep 2018 | 1277 | 8 | |
![]() | Julie Lockton | ![]() | SHING A LING | 64 count 4 wall | Improver | Yesterday once more by Daniel Shefferd | Feb 2018 | 1212 | 14 | |
![]() | Julie Lockton | ![]() | EVERYBODY´S HERE AB | 32 count 2 wall | Absolute Beginner | Everybody´s here by Brad Paisley ![]() | Aug 2017 | 1364 | 8 | |
View all Julie Lockton dance scripts |
Choreographer | Dance Title | Dance Type | Dance Level | Music/Artist | Released | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ivan Rundgren | ![]() | JUST BE COOL NEW | 32 count 4 wall | Absolute Beginner | Oh My Oh My by Klara Hammarström | May 2025 | 80 | 4 | |
Karla Carter-Smith | ![]() | WHOSE THUNDER NEW | 32 count 4 wall | Absolute Beginner | Whose Bed Have Your Boots Been Under by Shania Twain ![]() | May 2025 | 40 | 1 | ||
![]() | Bob Francis | ![]() | DIDN'T I NEW | 32 count 4 wall | Absolute Beginner | Didn't I by Dasha ![]() | May 2025 | 57 | 6 | |
Karla Carter-Smith | ![]() | TWINKLE WALTZ NEW | 24 count 4 wall | Absolute Beginner | A Natural Woman by Aretha Franklin | May 2025 | 36 | 2 | ||
![]() | Rhys Williams | ![]() | IN THE BACK OF MY MIND NEW | 32 count 4 wall | Absolute Beginner | A little Boogie Woogie (in the back of my mind) by Shakin’ Stevens | May 2025 | 57 | 6 | |
![]() | Hayley Wheatley | ![]() | BLINK TWICE AB | 32 count 4 wall | Absolute Beginner | Blink Twice by Shaboozey Feat Myles Smith | Apr 2025 | 122 | 6 | |
![]() | Gregory Huff | ![]() | TUS GAFITAS (YOUR GLASSES) AB | 32 count 4 wall | Absolute Beginner | Tus Gafitas by Karol G | Apr 2025 | 47 | 4 | |
![]() | Rebecca Blower | ![]() | AB COWGIRL | 32 count 4 wall | Absolute Beginner | Cowgirl by Parmalee ![]() | Apr 2025 | 56 | 5 | |
![]() | Julie Hawkins | ![]() | THE FIVE AND DIME | 32 count 4 wall | Absolute Beginner | Summer of 69 by Bryan Adams | Apr 2025 | 837 | 13 | |
![]() | Noreen Wall | ![]() | BOTTOMS UP! | 32 count 4 wall | Absolute Beginner | BELL BOTTOMS UP by LAINEY WILSON | Apr 2025 | 1223 | 29 | |
View more Absolute Beginner level dances |