SAD TO BE ALONE
32 Count 2 Wall IMPROVER Line Dance
HELP ME MAKE IT THROUGH THE NIGHT by ENGELBERT HUMPERDINCK
22 October 2014 (English Script)
Script Views 948 | Downloads 5
Choreographer | Dance Title | Dance Type | Dance Level | Music/Artist | Released | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GORDON TIMMS | ![]() | JEALOUS GUY | 32 count 2 wall | Intermediate | JEALOUS GUY by BILLY CURTIS | Sep 2022 | 235 | 8 | |
![]() | GORDON TIMMS | ![]() | I FOUND MY THRILL | 32 count 4 wall | Beginner | BLUEBERRY HILL by ELTON JOHN | Oct 2021 | 451 | 9 | |
![]() | GORDON TIMMS | ![]() | SIMPLE REACTION | 32 count 4 wall | Improver | CHAIN REACTION by THE NOLANS | Sep 2021 | 438 | 4 | |
![]() | GORDON TIMMS | ![]() | LILY'S DANCE | 32 count 2 wall | Improver | LILY WAS HERE by VICKI WATSON | Aug 2021 | 691 | 6 | |
![]() | GORDON TIMMS | ![]() | RHYTHM DIVINE | 68 count 2 wall | Intermediate | THE RHYTHM DIVINE by ENRIQUE IGLESIAS | Mar 2020 | 824 | 11 | |
![]() | GORDON TIMMS | ![]() | BACHATA FOR SOMEONE | 64 count 4 wall | Intermediate | "ALGUIEN" by KANY GARCIA FEATURING ALEXANDRA (LA REINA DE LA B | Mar 2020 | 917 | 5 | |
![]() | GORDON TIMMS | ![]() | RUMBA DE CARNAVAL | 64 count 4 wall | Intermediate | MAÑANA DE CARNAVAL by LUIS MIGUEL | Aug 2015 | 806 | 4 | |
![]() | GORDON TIMMS | ![]() | CIAO BELLA | 32 count 2 wall | Improver | BELLA SERENA by MARIO RICCARDI ORCHESTRA | Jul 2015 | 978 | 5 | |
![]() | GORDON TIMMS | ![]() | LONG GO AND FAR AWAY | 32 count 2 wall | Improver | 'AT 17' by SITTI NAVARRO | Mar 2015 | 933 | 3 | |
![]() | GORDON TIMMS | ![]() | BOSSAMORÉ | 64 count 2 wall | Intermediate | THE MORE I SEE YOU by ELAINE ELIAS | Sep 2014 | 917 | 4 | |
View all GORDON TIMMS dance scripts |
Choreographer | Dance Title | Dance Type | Dance Level | Music/Artist | Released | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Austin Anderson | ![]() | RHYTHM OF LOVE NEW | 32 count 2 wall | Improver | Slave to the Rhythm by Michael Jackson | Jul 2025 | 15 | 2 | |
![]() | Lee Hamilton | ![]() | ALL THE BEST NEW | 64 count 4 wall | Improver | All The Best by Isabella Kensington | Jul 2025 | 37 | 4 | |
![]() | Flora Petrie | ![]() | WE'RE BACK AGAIN NEW | 32 count 2 wall | Improver | We're Back Again by OTTO BLUE & Tina Parol | Jul 2025 | 23 | 2 | |
![]() | Mark FurnellEsmeralda V.d. Pol | ![]() | TIDE IS HIGH NEW | 32 count 4 wall | Improver | The Tide Is High by Salvatore Mancuso & Max Nicklaus | Jul 2025 | 61 | 4 | |
![]() | Micaela Svensson ErlandssonSebastiaan Holtland | ![]() | VULINDLELA-OPEN THE WAY NEW | 48 count 4 wall | Improver | Vulindlela by Kurt Darren, Soweto Gospel Choir | Jul 2025 | 34 | 1 | |
![]() | MARTIN HUMPHREY | ![]() | TENSION CHA NEW | 32 count 4 wall | Improver | Tension by Kylie Minogue | Jul 2025 | 35 | 1 | |
![]() | MARIANNE LANGAGNE | ![]() | DAMN GOOD NIGHT NEW | 32 count 4 wall | Improver | DAMN GOOD NIGHT by MAOLI ![]() | Jul 2025 | 36 | 4 | |
![]() | Ole JacobsonNina K. | ![]() | LIKE A RACE NEW | 32 count 4 wall | Improver | It's A Race (LD Short Version) by Crish RB ![]() | Jul 2025 | 337 | 59 | |
![]() | Alexis Tait | ![]() | NEED YOU MORE NEW | 32 count 4 wall | Improver | Need you more by Teddy Swims | Jul 2025 | 14 | 2 | |
![]() | Beth Anderson | ![]() | BLOODLINE NEW | 32 count 4 wall | Improver | Bloodline by Jelly Roll & Alex Warren | Jul 2025 | 14 | 1 | |
View more Improver level dances |