SWEET PSYCHO
64 Count 2 Wall ADVANCED Line Dance
Sweet But Psycho by Ava Max
01 January 2019 (English Script)
Script Views 1160 | Downloads 8
Choreographer | Dance Title | Dance Type | Dance Level | Music/Artist | Released | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ross Brown | ![]() | ALAKAZAM! | 32 count 4 wall | Beginner | Abracadabra by Lady Gaga | Feb 2025 | 617 | 14 | |
![]() | Ross Brown | ![]() | RUSH OF BLOOD | 64 count 2 wall | Intermediate | Rush Of Blood by Rag'n'Bone Man | Oct 2024 | 135 | 7 | |
![]() | Ross Brown | ![]() | DANCING WITH YOU | 32 count 4 wall | Improver | I Close My Eyes by The Fizz | Oct 2024 | 309 | 3 | |
![]() | Ross Brown | ![]() | TOP OF THE WORLD TONIGHT | 64 count 2 wall | Intermediate | Top Of The World by Shawn Mendes | Jul 2024 | 155 | 2 | |
![]() | Ross Brown | ![]() | LOVERS IN A PAST LIFE | 64 count 2 wall | Intermediate | Lovers In A Past Life by Calvin Harris & Rag'n'Bone Man | May 2024 | 111 | 4 | |
![]() | Ross Brown | ![]() | DON'T MESS WITH MY ... | 32 count 4 wall | Absolute Beginner | My Toot Toot by Tamra Rosanes ![]() | Feb 2024 | 88 | 2 | |
![]() | Ross Brown | ![]() | MY SWEET BABY | 32 count 4 wall | Improver | My Sweet Baby by Paloma Faith | Jan 2024 | 244 | 6 | |
![]() | Ross Brown | ![]() | WORLD IN UNION | 64 count 2 wall | Improver | World In Union by PJ Powers & Ladysmith Black Mambazo | Jul 2023 | 216 | 5 | |
![]() | Ross Brown | ![]() | GRAB YOUR PARTNER (DO SI DO) | 40 count 2 wall | Beginner | Do Si Do by Flo Rida | Jul 2023 | 328 | 8 | |
![]() | Ross Brown | ![]() | I WROTE A DANCE | 64 count 2 wall | Intermediate | I Wrote A Song by Mae Muller | Apr 2023 | 308 | 5 | |
View all Ross Brown dance scripts |
Choreographer | Dance Title | Dance Type | Dance Level | Music/Artist | Released | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ryan Hunt | ![]() | ALL EYES ON THIS NEW | 64 count 2 wall | Advanced | All Eyes On This by Ittibitti | Jul 2025 | 46 | 1 | |
![]() | Roberto Bresciani | ![]() | ROOSTER NEW | 160 count 2 wall | Advanced | Rooster by Sheyna Gee | Jun 2025 | 46 | 8 | |
![]() | Kim Ray | ![]() | STILL HERE NEW | 32 count 2 wall | Advanced | STILL HERE by JENNIFER HUDSON | Jun 2025 | 637 | 9 | |
![]() | Fred WhitehouseGary OReillyShane McKeever | ![]() | HUSH HUSH NEW | 96 count 1 wall | Advanced | Hush Hush by Meira Omar | Jun 2025 | 15 | 3 | |
![]() | Fred Whitehouse | ![]() | LIVE LIFE MY WAY | 80 count 2 wall | Advanced | Now Or Never by Pitbull & Bon Jovi | May 2025 | 7 | 1 | |
![]() | Ryan Hunt | ![]() | DON'T LET GO | 88 count 2 wall | Advanced | You Won't by Madison Watkins | May 2025 | 67 | 3 | |
![]() | Stéphanie Bijon | ![]() | HOLD ON | 64 count 1 wall | Advanced | Hold on by Chord Overstreet | Apr 2025 | 96 | 3 | |
![]() | Matt LewisRay Jones | ![]() | GIRLS LIKE TO SWING | 48 count 4 wall | Advanced | Girls like to swing by Akhtar, Shankar–Ehsaan–Loy, | Mar 2025 | 157 | 8 | |
![]() | Shane McKeever | ![]() | FEEL THE SPARK | 80 count 2 wall | Advanced | Lighter by Kyle Alessandro | Mar 2025 | 57 | 4 | |
![]() | Kim Ray | ![]() | FIRST HEARTBREAK | 32 count 4 wall | Advanced | FIRST HEARTBREAK by KIRBY | Jan 2025 | 668 | 15 | |
View more Advanced level dances |